Серия EXM / EXF — прецизионные род-энды из углеродистой стали
Серии EXM и EXF
Прецизионные род-энды из углеродистой стали
Конструкция с грузовым пазом · самосмазывающаяся нейлоновая обойма · корпус из углеродистой стали с желтым цинкованием
21
Варианты род-эндов с наружной резьбой
12
Варианты род-эндов с внутренней резьбой
Совместимость с брендами
Перекрестный поиск
Полный диапазон спецификаций
Поиск по спецификации
| Тип | Артикул (правая) | Артикул (левая) | B | D | N | W | T | Шарик | AM / AF | CM / CF | A° | Статич. | Вес | Кол-во | Действие | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружная | EXMR3 | EXML3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.250 | 0.750 | 13 | 1169 | 0.03 | Подробнее | ||
| Наружная | EXMR6-7 | EXML6-7 | 0.3750 | 1.125 | 7/16-20 | 0.500 | 0.406 | 0.719 | 2.125 | 1.375 | 10 | 7180 | 0.15 | Подробнее | ||
| Наружная | EXMR10 | EXML10 | 0.6250 | 1.500 | 5/8-18 | 0.750 | 0.562 | 1.125 | 2.625 | 1.625 | 16 | 11226 | 0.36 | Подробнее | ||
| Наружная | EXMR16-2 | EXML16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 43541 | 2.13 | Подробнее | ||
| Внутренняя | EXFR3 | EXFL3 | 0.1900 | 0.625 | 10-32 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 1.062 | 0.562 | 13 | 1531 | 0.04 | Подробнее | ||
| Внутренняя | EXFR7 | EXFL7 | 0.4375 | 1.125 | 7/16-20 | 0.562 | 0.437 | 0.812 | 1.812 | 1.062 | 14 | 4218 | 0.19 | Подробнее | ||
| Внутренняя | EXFR12 | EXFL12 | 0.7500 | 1.750 | 3/4-16 | 0.875 | 0.687 | 1.312 | 2.875 | 1.750 | 14 | 16848 | 0.69 | Подробнее | ||
| Внутренняя | EXFR16-2 | EXFL16-2 | 1.0000 | 2.750 | 1-12 | 1.375 | 1.000 | 1.875 | 4.125 | 2.125 | 17 | 43541 | 2.11 | Подробнее |
Технические характеристики
- Шарик: Подшипниковая сталь 52100, прецизионное шлифование, термообработка и твердое хромирование для плавного хода и увеличенного ресурса.
- Обойма: Литьевой армированный нейлон с PTFE для самосмазывающейся, самоуплотняющейся работы.
- Корпус: Углеродистая сталь с желтым цинкованием для долговечной защиты от коррозии и коммерческого уровня характеристик.
Примечания
- Доступные конфигурации шпилек: Добавьте «S» к суффиксу, например: EXMR12S.
- Доступные покрытия: Серебристое цинкование и твердое хромирование.